Anne Torbjørnsdtr. Vaale, 1895–1978 (aged 83 years)
- Name
- Anne Torbjørnsdtr. /Vaale/
Birth | February 1, 1895 |
---|---|
Marriage | Olav Torbjørnsen Svalastog — View this family April 13, 1919 (aged 24 years) |
Birth of a son | Trygve Svalastog July 15, 1919 (aged 24 years) |
Birth of a daughter | Ingrid Svalastog October 20, 1938 (aged 43 years) |
Marriage of a child | Trygve Svalastog — Tone Midtbøen — View this family May 15, 1948 (aged 53 years) |
Death of a husband | Olav Torbjørnsen Svalastog February 8, 1975 (aged 80 years) |
Death | December 13, 1978 (aged 83 years) |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — April 13, 1919 — |
20 years
daughter |
1938–2020
Birth: October 20, 1938
44
43 — Hjartdal Death: October 27, 2020 — Hjartdal |
|