Torstein Johnsen Hovden, 1822–
- Name
- Torstein Johnsen /Hovden/
Birth | June 17, 1822 |
---|---|
Baptism | July 7, 1822 (aged 20 days) |
Marriage | Birgit Olavsdtr. — View this family September 11, 1876 (aged 54 years) |
Birth of a son | Jon Torsteinson Hovden June 3, 1877 (aged 54 years) |
Birth of a son | Olaf Johnson 1879 (aged 56 years) |
Christening of a son | Olaf Johnson June 22, 1879 (aged 57 years) Note: Heimedøpt. |
Birth of a son | Nils T Hovden April 27, 1881 (aged 58 years) |
Birth of a daughter | Gro Hovden February 15, 1884 (aged 61 years) |
Birth of a daughter | Birgit Hovden March 20, 1886 (aged 63 years) |
Baptism of a daughter | Birgit Hovden June 27, 1886 (aged 64 years) Note: Heimedøpt. Heimedøypar Sigurd Vetlesson |
Death of a son | Jon Torsteinson Hovden May 31, 1922 (aged 99 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — September 11, 1876 — |
9 months
son |
1877–1922
Birth: June 3, 1877
54
22 — Møstrond, Rauland Death: May 31, 1922 — Hjartdal |
4 years
son |
|
3 years
daughter |
|
2 years
daughter |
|
|